Arrests and arrest rates per 100,000 population, larceny, 1960-present
Source: FBI Uniform Crime Reports, larceny arrests by age
Consolidated ages
Arrest rates per 100,000 population, larceny (adjusted for percentage of US population covered by report, with unknowns apportioned to knowns)
Year <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+
1960 742.3 554.8 240.6 129.2 47.6 283.0 586.4 1,006.4 1,166.7 994.8 864.7 716.4 447.5 276.3 208.0 159.3 123.8 100.5 47.6
1961 768.7 560.6 249.3 137.2 48.8 294.6 593.5 1,118.7 1,230.9 1,095.7 825.9 704.1 460.1 284.4 217.0 167.6 130.4 109.8 48.8
1962 788.4 465.9 220.3 121.3 45.3 280.1 652.3 994.9 1,231.1 950.9 713.2 560.1 384.8 248.6 193.8 151.4 117.6 91.6 45.3
1963 854.5 565.5 254.0 138.3 49.8 318.6 686.8 1,174.5 1,163.0 1,137.0 883.6 711.8 464.0 289.8 219.6 172.5 133.8 105.3 49.8
1964 954.7 587.4 251.5 136.9 50.5 344.0 558.0 1,141.7 782.1 1,359.2 1,366.2 1,048.8 1,000.8 744.3 468.8 284.4 218.7 171.9 133.1 102.9 101.1 56.0 46.7 18.4 50.5
1965 1,028.8 575.4 259.2 143.7 52.3 361.9 612.1 1,241.9 855.1 1,479.0 1,400.6 1,154.0 857.7 755.9 461.3 292.2 225.6 181.6 138.9 109.0 93.0 63.1 50.2 22.9 52.3
1966 1,051.8 553.0 253.8 139.0 49.4 363.0 674.0 1,247.8 896.3 1,451.4 1,421.4 1,133.4 928.6 629.5 437.9 284.8 221.2 174.9 136.2 105.2 83.4 61.6 47.0 23.4 49.4
1967 1,079.9 598.5 272.0 144.0 52.1 382.0 674.2 1,281.2 909.8 1,471.6 1,463.0 1,235.0 1,012.6 742.8 468.8 306.7 234.0 181.3 139.8 111.5 87.3 64.6 49.3 25.5 52.1
1968 1,089.2 647.2 278.9 147.5 53.7 395.1 657.6 1,286.6 902.6 1,495.6 1,507.8 1,275.0 1,100.9 813.5 508.0 316.6 235.7 187.3 146.5 110.4 87.0 66.7 52.1 27.4 53.7
1969 1,180.7 746.7 306.3 156.6 56.9 436.7 668.7 1,412.8 959.5 1,731.6 1,617.2 1,372.9 1,251.4 947.5 590.7 346.7 259.2 199.4 155.5 117.7 93.7 71.7 52.4 29.1 56.9
1970 1,285.0 896.7 360.0 181.8 66.3 497.8 684.2 1,476.7 998.7 1,869.9 1,856.4 1,638.1 1,470.1 1,137.2 718.6 409.4 301.4 230.8 180.7 137.9 108.5 82.7 62.1 34.1 66.3
1971 1,365.2 957.2 375.6 186.9 69.8 529.8 704.5 1,551.5 1,043.7 2,066.0 1,982.5 1,726.2 1,549.6 1,195.3 780.4 434.9 305.7 238.1 185.2 141.6 112.1 87.8 66.0 36.8 69.8
1972 1,314.4 935.1 371.0 184.4 69.0 513.5 686.8 1,525.8 1,023.2 1,949.2 1,862.0 1,613.6 1,426.7 1,128.5 785.3 424.4 305.3 232.7 181.5 142.5 110.5 83.9 66.1 37.7 69.0
1973 1,259.4 934.0 368.8 182.7 70.0 501.5 636.5 1,424.7 953.2 1,753.2 1,897.4 1,656.7 1,481.7 1,130.6 771.1 427.6 298.2 230.5 180.7 139.7 111.7 88.6 67.4 36.7 70.0
1974 1,685.5 1,232.0 465.2 218.2 79.4 652.8 822.3 1,892.8 1,257.9 2,466.7 2,438.7 2,248.4 1,992.3 1,509.2 1,007.0 554.4 357.6 277.4 214.6 164.4 129.5 97.5 76.0 42.2 79.4
1975 1,553.8 1,252.0 497.6 231.7 86.8 639.0 748.1 1,654.6 1,121.7 2,191.7 2,382.5 2,176.8 2,013.7 1,566.7 1,017.9 589.9 385.1 290.9 226.7 177.9 138.9 103.1 84.8 49.4 86.8
1976 1,502.2 1,235.7 512.8 245.6 89.5 629.2 715.6 1,569.2 1,071.5 2,089.8 2,345.7 2,089.0 1,906.5 1,486.1 1,037.5 608.0 392.6 305.2 243.9 186.1 144.9 111.1 85.4 49.2 89.5
1977 1,478.3 1,145.9 495.9 242.8 89.4 602.4 706.3 1,562.6 1,068.9 2,033.8 2,201.2 2,059.8 1,763.8 1,387.2 965.5 595.5 380.2 300.6 237.5 185.8 148.0 111.7 84.5 48.4 89.4
1978 1,538.5 1,170.3 520.5 257.4 97.0 620.3 720.1 1,623.5 1,104.3 2,139.3 2,267.2 2,131.6 1,874.4 1,416.6 975.5 621.5 404.7 313.3 251.9 198.6 161.2 118.7 92.6 54.0 97.0
1979 1,568.7 1,228.9 536.1 265.2 103.0 635.0 693.4 1,634.9 1,085.2 2,158.8 2,366.4 2,293.7 1,989.5 1,536.0 1,010.8 636.3 423.3 320.8 256.9 206.2 171.5 125.0 99.3 58.5 103.0
1980 1,500.4 1,280.5 578.6 283.0 106.6 639.2 503.9 647.8 1,529.9 1,004.6 2,099.8 2,289.9 2,294.1 2,012.5 1,579.0 1,073.1 681.4 464.5 340.9 272.3 220.6 175.6 134.5 103.0 59.9 106.6
1981 1,476.4 1,321.2 641.5 318.1 117.5 660.4 474.3 654.9 1,548.0 1,006.4 2,097.4 2,249.4 2,233.0 2,037.7 1,606.6 1,125.1 753.3 521.2 384.7 308.2 241.9 191.2 150.5 115.4 66.6 117.5
1982 1,549.7 1,441.6 769.2 371.0 131.5 723.3 518.5 710.4 1,620.4 1,071.5 2,182.2 2,361.5 2,365.6 2,119.9 1,742.5 1,252.1 882.0 644.4 451.0 354.0 277.1 220.7 170.5 127.7 72.9 131.5
1983 1,503.0 1,341.5 731.8 357.2 125.5 682.2 536.0 724.1 1,601.7 1,085.1 2,117.0 2,218.0 2,190.8 1,974.4 1,624.0 1,169.0 828.9 624.1 433.9 339.9 267.1 216.6 162.3 121.8 69.1 125.5
1984 1,561.3 1,283.2 698.5 346.2 120.5 664.6 578.8 792.7 1,685.2 1,176.5 2,141.5 2,251.0 2,124.2 1,955.1 1,564.9 1,111.2 780.3 608.5 429.5 322.2 252.0 203.3 157.3 120.1 68.2 120.5
1985 1,609.6 1,353.3 736.5 366.5 122.9 688.3 553.1 762.5 1,682.4 1,155.5 2,228.0 2,359.9 2,334.8 2,106.0 1,697.0 1,159.1 821.8 644.0 462.7 334.2 259.7 211.5 160.8 122.0 69.5 122.9
1986 1,646.0 1,421.8 775.1 382.7 120.1 706.8 566.7 754.4 1,705.6 1,145.9 2,230.7 2,477.0 2,414.4 2,228.0 1,766.1 1,217.2 861.9 682.4 490.0 343.2 262.4 205.5 158.1 119.1 69.5 120.1
1987 1,688.4 1,500.4 848.1 410.2 117.0 737.6 542.3 769.4 1,818.2 1,186.4 2,291.0 2,502.5 2,463.8 2,274.3 1,845.4 1,293.7 937.5 755.0 550.7 356.3 265.9 207.0 155.0 115.0 66.0 117.0
1988 1,664.9 1,480.8 871.1 423.8 109.7 731.6 544.9 787.8 1,832.3 1,199.9 2,309.8 2,430.2 2,382.2 2,229.7 1,759.7 1,280.8 962.5 778.3 575.7 373.7 263.7 196.6 148.9 107.9 59.8 109.7
1989 1,642.8 1,512.9 927.0 451.9 111.9 746.4 508.1 778.1 1,846.5 1,193.5 2,318.3 2,448.4 2,372.3 2,202.9 1,790.8 1,315.9 1,019.6 834.9 619.9 399.9 274.2 200.1 149.4 112.7 61.5 111.9
1990 1,759.3 1,522.5 911.5 461.0 120.0 761.8 462.2 793.8 1,993.6 1,257.1 2,493.7 2,741.2 2,619.3 2,118.4 1,840.6 1,326.6 1,002.5 823.2 627.6 409.8 286.2 211.5 159.5 119.5 68.6 120.0
1991 1,761.3 1,523.3 910.5 468.3 114.5 758.4 416.6 757.3 2,047.8 1,255.9 2,598.8 2,758.0 2,600.2 2,197.9 1,888.7 1,317.7 1,002.8 823.9 633.4 423.2 287.7 207.2 154.8 111.8 63.0 114.5
1992 1,683.1 1,416.9 861.2 454.8 108.8 716.5 350.1 692.5 1,998.8 1,196.2 2,504.3 2,678.3 2,457.4 2,135.2 1,762.7 1,217.6 940.6 789.0 615.3 423.3 272.4 197.0 141.5 105.8 61.1 108.8
1993 1,615.1 1,356.1 843.2 456.0 98.3 690.5 301.4 638.5 1,905.8 1,137.4 2,444.4 2,546.7 2,408.1 2,147.0 1,733.3 1,139.1 908.4 785.1 620.2 426.4 268.6 182.4 125.4 91.7 54.0 98.3
1994 1,732.8 1,360.5 834.2 459.0 91.4 701.6 304.2 669.1 2,064.5 1,226.2 2,611.2 2,715.2 2,537.0 2,177.2 1,722.9 1,131.9 889.5 785.9 622.2 437.1 269.8 171.9 116.8 84.7 48.2 91.4
1995 1,709.9 1,380.4 826.2 467.8 87.6 697.1 299.1 660.4 1,984.5 1,191.1 2,515.1 2,703.1 2,584.3 2,334.1 1,774.8 1,116.7 873.4 784.7 636.1 450.4 273.0 169.5 113.4 78.6 43.2 87.6
1996 1,671.7 1,398.1 773.0 452.2 83.0 676.4 275.3 611.7 1,865.7 1,116.0 2,518.6 2,686.9 2,620.2 2,317.1 1,809.3 1,119.2 815.2 734.9 613.4 438.6 270.1 166.4 107.7 72.9 38.0 83.0
1997 1,611.2 1,385.5 744.3 456.0 82.0 658.6 253.6 592.1 1,810.4 1,075.5 2,358.1 2,627.4 2,512.9 2,326.8 1,799.8 1,098.6 774.3 716.4 608.8 445.8 280.2 163.8 106.2 70.1 35.0 82.0
1998 1,372.4 1,272.0 675.9 424.9 76.2 588.8 214.3 489.7 1,525.8 900.0 2,016.7 2,221.2 2,231.2 2,106.3 1,640.9 1,013.0 697.6 655.3 562.4 421.5 264.0 154.0 98.3 64.2 30.1 76.2
1999 1,227.5 1,170.6 606.1 396.4 73.7 536.0 186.3 430.1 1,337.6 790.1 1,835.1 2,026.9 2,030.0 1,923.3 1,510.6 934.0 625.1 588.0 515.4 395.5 258.8 148.9 92.4 58.0 29.6 73.7
2000 1,155.8 1,144.2 562.1 377.7 70.2 508.8 166.3 393.3 1,250.3 729.3 1,740.1 1,935.3 1,978.9 1,852.1 1,502.6 916.9 577.1 548.0 493.8 378.0 247.5 144.5 85.8 54.5 25.8 70.2
2001 1,077.8 1,145.9 552.1 384.7 69.3 495.8 133.9 345.8 1,152.4 662.8 1,639.5 1,856.0 1,851.0 1,803.9 1,467.5 937.4 564.0 540.9 487.6 395.8 260.3 150.0 85.0 52.3 21.2 69.3
2002 1,062.3 1,138.9 536.4 381.3 71.1 487.6 116.6 329.2 1,135.7 646.8 1,594.2 1,843.6 1,849.0 1,743.7 1,447.4 944.9 551.9 521.6 471.4 398.0 267.1 152.9 89.2 52.7 21.3 71.1
2003 1,002.7 1,108.1 526.7 384.6 71.8 473.4 99.4 301.0 1,078.3 607.8 1,523.0 1,726.8 1,740.0 1,678.8 1,359.0 934.0 549.3 504.8 465.2 403.9 280.4 155.8 90.3 50.9 20.9 71.8
2004 990.5 1,112.1 553.2 411.1 79.8 483.8 78.7 266.8 1,088.2 591.7 1,552.1 1,700.0 1,706.8 1,652.4 1,342.6 949.0 590.3 516.7 480.9 442.9 307.1 174.2 100.9 55.6 22.2 79.8
2005 900.6 1,060.9 549.8 410.1 81.1 463.5 64.7 218.6 950.4 508.7 1,444.1 1,592.3 1,604.5 1,546.5 1,293.6 909.1 601.8 498.0 475.1 439.3 315.9 182.5 101.8 53.2 20.3 81.1
2006 854.1 996.0 515.5 389.2 80.0 436.6 59.8 193.8 873.5 463.8 1,369.7 1,537.6 1,572.6 1,500.9 1,208.3 844.8 580.8 449.6 448.2 412.8 308.2 179.7 100.7 50.4 20.5 80.0
2007 921.2 1,119.0 555.7 403.5 86.0 469.8 57.3 186.4 877.1 461.4 1,464.5 1,726.8 1,814.4 1,751.0 1,390.9 928.7 638.0 471.6 460.2 427.5 326.3 195.2 108.2 54.5 20.4 86.0
2008 984.9 1,261.4 594.5 403.4 94.1 501.6 46.5 166.4 891.0 455.5 1,548.3 1,924.5 2,044.2 2,012.2 1,608.9 1,030.4 686.1 499.8 456.8 418.4 339.3 211.3 116.3 60.7 23.5 94.1
2009 966.8 1,370.9 646.2 405.0 99.5 520.5 39.6 154.0 835.2 426.3 1,490.4 1,909.4 2,096.0 2,122.9 1,757.4 1,131.7 743.1 545.0 461.3 417.8 341.8 220.4 122.8 66.7 25.2 99.5
2010 850.1 1,280.3 657.4 387.8 99.4 490.6 33.8 145.4 748.2 386.9 1,310.2 1,625.6 1,823.1 1,889.3 1,599.6 1,085.5 740.5 569.6 444.8 401.0 325.1 218.5 124.3 66.5 24.9 99.4
5-yr avg <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+
1960-64 821.7 546.9 243.1 132.6 48.4 304.1 558.0 1,141.7 660.2 1,130.8 1,231.6 1,045.4 857.6 687.3 445.0 276.7 211.4 164.5 127.7 102.0 101.1 56.0 46.7 18.4 48.4
1965-69 1,086.1 624.2 274.0 146.2 52.9 387.7 657.3 1,294.0 904.7 1,525.8 1,482.0 1,234.1 1,030.2 777.9 493.3 309.4 235.1 184.9 143.4 110.8 88.9 65.5 50.2 25.7 52.9
1970-74 1,381.9 991.0 388.1 190.8 70.9 539.1 706.9 1,574.3 1,055.3 2,021.0 2,007.4 1,776.6 1,584.1 1,220.1 812.5 450.1 313.6 241.9 188.5 145.2 114.4 88.1 67.5 37.5 70.9
1975-79 1,528.3 1,206.6 512.6 248.5 93.1 625.2 716.7 1,608.9 1,090.3 2,122.7 2,312.6 2,150.2 1,909.6 1,478.5 1,001.4 610.2 397.2 306.2 243.4 190.9 152.9 113.9 89.3 51.9 93.1
1980-84 1,518.1 1,333.6 683.9 335.1 120.3 673.9 522.3 706.0 1,597.0 1,068.8 2,127.6 2,274.0 2,241.5 2,019.9 1,623.4 1,146.1 785.2 572.5 408.0 319.3 251.7 201.5 155.0 117.6 67.3 120.3
1985-89 1,650.3 1,453.8 831.6 407.0 116.3 722.2 543.0 770.4 1,777.0 1,176.2 2,275.5 2,443.6 2,393.5 2,208.2 1,771.8 1,253.3 920.7 738.9 539.8 361.5 265.2 204.1 154.4 115.3 65.3 116.3
1990-94 1,710.3 1,435.9 872.1 459.8 106.6 725.8 366.9 710.2 2,002.1 1,214.5 2,530.5 2,687.9 2,524.4 2,155.1 1,789.6 1,226.6 948.7 801.4 623.7 423.9 277.0 194.0 139.6 102.7 59.0 106.6
1995-99 1,518.6 1,321.3 725.1 439.5 80.5 631.4 245.7 556.8 1,704.8 1,014.5 2,248.7 2,453.1 2,395.7 2,201.5 1,707.1 1,056.3 757.1 695.9 587.2 430.4 269.2 160.6 103.6 68.8 35.2 80.5
2000-04 1,057.8 1,129.8 546.1 387.9 72.4 489.9 119.0 327.2 1,141.0 647.7 1,609.8 1,812.3 1,825.2 1,746.2 1,423.8 936.4 566.5 526.4 479.8 403.7 272.5 155.5 90.2 53.2 22.3 72.4
2005-09 925.5 1,161.7 572.3 402.2 88.1 478.4 53.6 183.9 885.4 463.1 1,463.4 1,738.1 1,826.3 1,786.7 1,451.8 968.9 650.0 492.8 460.3 423.2 326.3 197.8 110.0 57.1 22.0 88.1
2010 850.1 1,280.3 657.4 387.8 99.4 490.6 33.8 145.4 748.2 386.9 1,310.2 1,625.6 1,823.1 1,889.3 1,599.6 1,085.5 740.5 569.6 444.8 401.0 325.1 218.5 124.3 66.5 24.9 99.4
2010 vs
1960s -11% 119% 154% 178% 96% 42% -76% -39% -51% -1% 20% 60% 100% 118% 131% 153% 155% 155% 196% 206% 130% 104% 37% 13% 96%
1970s -42% 17% 46% 77% 21% -16% -80% -53% -64% -37% -25% -7% 8% 19% 20% 40% 60% 62% 86% 93% 63% 23% -15% -44% 21%
1980s -46% -8% -13% 5% -16% -30% -94% -80% -56% -66% -40% -31% -21% -11% -6% -10% -13% -13% -6% 18% 26% 8% -20% -43% -62% -16%
1990s -47% -7% -18% -14% 6% -28% -89% -77% -60% -65% -45% -37% -26% -13% -9% -5% -13% -24% -27% -6% 19% 23% 2% -22% -47% 6%
2000s -14% 12% 18% -2% 24% 1% -61% -43% -26% -30% -15% -8% 0% 7% 11% 14% 22% 12% -5% -3% 9% 24% 24% 21% 13% 24%
Arrests (adjusted for percentage of US population covered by report, with unknowns apportioned to knowns)
Year <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+
1960 188,352 89,475 55,135 45,407 19,535 397,904 99,253 27,770 32,094 29,234 22,590 17,056 49,829 30,211 24,924 19,984 14,458 10,965 19,535
1961 200,416 95,333 56,560 48,551 20,428 421,288 105,847 30,587 33,503 30,479 24,577 17,924 52,832 30,912 25,649 21,021 15,452 12,077 20,428
1962 212,984 82,414 49,548 43,184 19,303 407,433 116,070 37,505 33,241 26,168 20,086 16,313 46,015 26,990 22,558 18,880 14,163 10,141 19,303
1963 239,962 103,314 56,919 49,418 21,598 471,210 124,501 41,126 43,312 31,023 24,614 19,711 58,989 31,804 25,115 21,304 16,370 11,744 21,598
1964 279,544 110,329 56,324 49,012 22,290 517,500 63,774 81,279 145,053 47,761 47,306 39,424 27,650 20,482 62,198 31,764 24,561 20,968 16,465 11,579 10,442 5,227 3,473 3,150 22,290
1965 303,809 116,769 58,229 51,491 23,496 553,794 71,616 91,266 162,882 51,919 48,693 40,315 32,630 20,726 63,414 33,135 25,094 21,826 17,263 12,402 9,726 5,995 3,801 3,974 23,496
1966 316,752 118,212 57,683 49,795 22,551 564,993 80,415 94,160 174,575 52,985 49,435 39,758 32,829 23,858 61,525 33,208 24,475 20,718 16,929 12,148 8,822 5,950 3,646 4,133 22,551
1967 332,962 133,628 62,980 51,531 24,149 605,250 82,357 99,263 181,620 55,161 52,910 43,271 35,895 26,253 71,480 37,088 25,892 21,142 17,296 13,092 9,336 6,307 3,939 4,567 24,149
1968 343,776 148,091 66,896 52,612 25,259 636,634 81,704 102,049 183,753 57,589 56,019 46,415 38,961 28,944 80,186 40,523 26,374 21,463 17,976 13,172 9,424 6,574 4,294 4,968 25,259
1969 379,639 177,145 75,596 55,515 27,186 715,080 84,081 113,971 198,052 68,503 61,767 51,316 46,002 33,799 97,344 46,074 29,522 22,430 18,870 14,214 10,282 7,117 4,438 5,350 27,186
1970 419,893 221,596 91,158 64,171 32,147 828,965 86,058 122,195 208,254 75,617 72,992 63,030 55,592 42,396 123,608 56,238 34,920 25,743 21,676 16,752 12,112 8,274 5,387 6,374 32,147
1971 452,823 247,671 97,491 65,632 34,493 898,110 89,108 131,054 220,163 84,723 79,684 68,253 60,099 45,854 141,717 61,062 36,430 26,480 21,958 17,193 12,752 8,863 5,860 7,019 34,493
1972 439,941 243,831 102,493 64,356 34,723 885,343 86,806 129,076 215,882 82,978 75,926 65,155 56,723 44,546 142,562 64,682 37,811 25,971 21,237 17,148 12,875 8,520 5,991 7,337 34,723
1973 423,597 248,782 106,719 63,532 35,813 878,442 80,080 120,372 200,451 74,915 80,388 67,842 60,048 45,915 142,818 67,495 39,224 25,978 20,850 16,704 13,234 9,064 6,203 7,312 35,813
1974 567,908 335,518 140,603 75,662 41,295 1,160,986 101,970 161,074 263,044 105,408 103,819 95,638 81,736 62,705 191,077 91,597 49,006 31,760 24,417 19,485 15,485 10,121 7,091 8,598 41,295
1975 519,768 350,626 156,586 80,194 45,884 1,153,058 90,785 140,809 231,593 93,553 101,579 93,043 85,695 66,160 198,770 101,934 54,653 33,841 25,387 20,965 16,633 10,972 7,973 10,306 45,884
1976 495,180 353,957 167,977 85,326 48,082 1,150,522 83,811 131,428 215,239 90,697 99,918 89,326 81,323 65,283 207,351 111,108 56,869 36,401 27,237 21,687 17,342 12,094 8,117 10,529 48,082
1977 478,513 334,294 168,604 85,134 48,770 1,115,315 79,419 129,067 208,486 86,724 95,380 87,924 75,092 61,273 197,929 108,838 59,766 37,140 26,622 21,373 17,570 12,501 8,102 10,598 48,770
1978 488,302 346,682 181,992 92,149 53,682 1,162,806 78,288 130,643 208,932 90,029 96,718 92,623 79,612 62,745 204,324 116,106 65,886 41,034 28,561 22,553 19,046 13,562 8,969 12,105 53,682
1979 487,794 369,247 194,098 96,520 57,802 1,205,462 74,681 125,489 200,169 89,802 99,731 98,092 85,870 68,122 215,255 122,025 72,073 43,738 29,652 23,130 20,105 14,477 9,793 13,427 57,802
1980 459,573 385,470 216,568 104,302 60,639 1,226,552 18,792 70,358 112,839 183,196 83,969 95,490 96,918 85,126 70,857 229,487 134,145 82,423 47,987 31,938 24,377 20,535 15,622 10,449 14,032 60,639
1981 446,738 399,593 249,558 118,909 67,406 1,282,204 18,058 72,671 111,510 184,182 79,356 89,999 93,201 84,994 70,870 243,729 151,930 97,628 55,272 37,069 26,568 22,169 17,386 11,959 15,893 67,406
1982 459,129 434,804 303,198 144,848 75,988 1,417,966 18,146 77,762 116,651 194,413 80,335 89,430 94,950 87,436 75,886 271,482 182,607 120,590 70,210 44,123 30,515 25,189 19,547 13,490 17,762 75,988
1983 435,347 401,421 294,224 144,543 72,907 1,348,441 17,735 76,168 117,718 193,887 76,301 81,744 83,415 78,389 70,161 252,871 175,229 118,995 69,929 44,699 29,914 24,163 18,595 12,981 17,169 72,907
1984 444,174 378,032 286,122 145,177 70,347 1,323,852 18,691 78,830 126,478 205,308 78,656 81,287 78,923 73,620 65,187 239,226 167,450 118,672 72,448 43,933 28,797 22,274 17,852 12,972 17,250 70,347
1985 452,584 391,130 307,074 158,675 72,211 1,381,674 18,285 74,372 122,376 196,748 83,714 86,899 85,223 77,489 67,167 246,474 178,103 128,971 81,449 47,081 30,146 22,953 18,059 13,311 17,888 72,211
1986 457,651 401,334 328,425 171,769 70,937 1,430,117 18,435 73,131 115,640 188,770 85,461 93,362 90,057 80,489 68,341 252,505 188,688 139,737 91,188 49,416 31,165 22,155 17,610 12,930 18,242 70,937
1987 465,555 415,502 363,336 190,825 69,444 1,504,662 18,462 75,908 118,385 194,293 80,767 96,212 94,284 84,008 70,269 261,224 204,915 158,421 102,525 55,613 32,687 22,355 16,998 12,402 17,689 69,444
1988 454,396 405,063 375,714 204,005 65,522 1,504,701 18,692 78,684 119,249 197,933 77,081 86,107 93,275 84,609 68,729 251,726 209,237 166,478 109,349 60,501 34,155 21,620 15,963 11,640 16,299 65,522
1989 444,061 410,856 400,795 225,224 67,301 1,548,237 17,979 79,877 120,596 200,473 75,544 82,174 85,870 85,484 71,956 253,417 219,828 180,966 120,602 67,823 36,799 22,437 15,739 12,070 17,055 67,301
1990 479,625 416,201 393,271 237,895 72,778 1,599,770 17,113 83,813 132,381 216,193 83,290 90,051 90,091 86,875 75,480 253,846 212,882 180,389 125,408 72,922 39,565 24,042 16,710 12,689 19,337 72,778
1991 490,067 408,824 393,539 250,343 70,271 1,613,045 15,480 82,514 140,478 222,992 86,208 93,248 87,619 83,564 71,807 253,453 209,809 183,730 130,335 79,353 40,656 24,227 16,165 11,854 18,026 70,271
1992 480,515 373,747 370,309 251,884 67,615 1,544,070 13,346 77,628 140,628 218,256 87,430 89,797 85,032 76,749 63,360 233,638 192,838 177,471 130,343 79,550 41,990 23,902 14,886 11,085 17,741 67,615
1993 471,922 353,210 359,629 259,564 62,258 1,506,583 11,546 72,489 140,446 212,935 86,638 89,836 82,514 75,747 61,154 216,309 182,315 177,314 134,745 81,805 43,014 23,441 13,467 9,442 15,908 62,258
1994 517,047 352,236 353,125 269,044 58,766 1,550,218 11,467 76,375 156,614 232,990 95,872 97,075 91,110 78,753 62,322 211,162 175,581 177,544 137,715 86,032 45,297 22,972 12,864 8,594 14,336 58,766
1995 519,963 351,450 347,443 282,233 57,155 1,558,244 11,668 76,012 152,758 228,771 97,405 99,968 93,820 83,560 63,537 204,353 171,893 175,550 143,059 91,071 48,104 23,493 12,684 7,967 13,011 57,155
1996 517,652 354,698 323,190 281,123 54,876 1,531,540 10,824 71,069 145,831 216,900 97,832 104,741 98,179 86,825 67,795 200,079 161,923 161,267 139,777 91,071 50,275 23,614 12,363 7,374 11,526 54,876
1997 506,461 353,207 307,720 286,873 55,837 1,510,097 10,044 70,017 140,780 210,797 93,964 102,676 99,025 88,212 68,234 196,761 154,075 153,644 139,439 95,075 52,359 25,375 12,646 7,142 10,674 55,837
1998 436,098 330,616 275,462 271,359 53,110 1,366,645 8,654 58,634 119,802 178,436 80,719 88,976 87,967 82,395 64,191 184,031 138,154 137,308 128,931 91,975 50,452 24,827 12,378 6,690 9,214 53,110
1999 395,315 312,367 243,513 256,591 52,589 1,260,375 7,730 52,451 107,254 159,705 72,288 81,489 81,832 76,735 61,997 173,635 122,365 121,148 117,939 87,787 50,866 25,207 12,091 6,205 9,085 52,589
2000 377,617 312,218 223,835 246,818 51,247 1,211,735 7,115 49,282 101,033 150,315 70,194 77,267 79,841 75,124 61,820 175,274 111,205 112,630 111,663 85,110 50,045 25,734 11,630 5,925 7,959 51,247
2001 353,174 316,553 220,552 250,819 52,050 1,193,148 5,712 43,284 93,360 136,644 66,480 74,702 75,348 73,973 61,069 181,512 109,707 110,845 109,063 88,475 53,281 27,382 12,046 5,992 6,631 52,050
2002 349,103 318,495 214,951 247,966 54,865 1,185,381 4,963 41,154 92,238 133,392 64,974 74,802 75,935 72,278 60,911 185,306 108,366 106,585 104,296 88,329 55,342 28,598 13,191 6,350 6,726 54,865
2003 330,481 313,634 211,724 249,560 56,862 1,162,260 4,219 37,594 87,793 125,387 62,390 70,618 72,086 70,335 57,832 185,467 108,862 102,862 101,789 88,978 58,792 29,849 13,897 6,438 6,679 56,862
2004 327,410 318,513 223,051 266,056 64,843 1,199,873 3,335 33,285 88,819 122,104 63,905 70,074 71,327 69,963 57,768 190,782 118,070 104,981 104,060 96,840 65,156 34,150 16,144 7,371 7,178 64,843
2005 298,550 307,454 222,365 264,810 67,526 1,160,706 2,735 27,245 77,765 105,011 59,761 66,148 67,630 66,166 56,266 185,022 121,482 100,883 101,664 95,339 67,808 36,594 16,906 7,361 6,667 67,526
2006 283,971 292,020 209,119 250,665 68,274 1,104,049 2,522 24,125 71,651 95,777 56,969 64,374 66,852 64,884 53,127 174,009 118,309 90,810 94,807 88,929 66,929 36,848 17,344 7,272 6,811 68,274
2007 307,164 331,870 226,104 259,284 75,206 1,199,627 2,411 23,182 72,125 95,307 61,220 72,854 77,784 76,473 61,811 193,587 131,128 94,976 96,231 91,385 71,668 40,893 19,288 8,190 6,836 75,206
2008 329,346 378,370 242,628 258,536 84,140 1,293,021 1,950 20,666 73,449 94,114 65,042 81,817 88,373 88,775 72,258 217,337 142,271 100,357 94,409 88,767 75,360 45,216 21,457 9,481 7,986 84,140
2009 324,211 415,843 264,561 258,933 91,062 1,354,611 1,656 19,106 69,016 88,122 62,923 81,796 91,370 94,603 79,753 241,487 155,442 109,120 94,201 87,968 76,764 48,159 23,405 10,821 8,678 91,062
2010 285,890 392,692 269,958 247,363 93,015 1,288,919 1,412 18,021 61,984 80,006 55,591 70,163 80,131 85,035 73,347 234,310 156,252 113,706 89,769 83,776 73,818 48,729 24,438 11,188 8,660 93,015
Raw (unadjusted) arrest totals as reported in FBI Uniform Crime Reports
