Arrests and arrest rates per 100,000 population, arson, 1960-present
Source: FBI Uniform Crime Reports, arson arrests by age
Consolidated ages Detailed ages
Arrest rates per 100,000 population, arson (adjusted for percentage of US population covered by report, with unknowns apportioned to knowns)
Year <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+
1960 15.4 5.8 2.8 1.9 0.7 4.6 17.4 13.3 12.2 9.0 7.5 7.8 4.9 3.1 2.5 2.2 1.9 1.5 0.7
1961 15.9 6.2 3.2 2.1 0.7 4.9 17.7 14.0 12.4 10.0 7.6 8.2 5.4 3.6 2.8 2.5 2.1 1.7 0.7
1962 14.7 4.8 2.7 1.8 0.6 4.4 17.3 10.8 10.7 7.8 6.0 6.0 4.3 3.0 2.4 2.1 2.0 1.4 0.6
1963 15.6 5.6 3.0 2.0 0.6 4.8 17.9 13.2 10.8 9.8 7.3 7.5 4.9 3.3 2.7 2.4 2.0 1.7 0.6
1964 16.3 5.8 3.0 1.9 0.6 5.0 21.9 14.9 19.2 14.2 11.8 8.2 8.1 7.6 5.0 3.3 2.8 2.3 2.0 1.5 1.2 0.8 0.5 0.3 0.6
1965 19.7 6.2 3.6 2.1 0.7 5.8 26.8 18.4 23.6 14.7 13.0 10.3 7.6 9.8 5.1 3.8 3.3 2.3 2.2 1.6 1.2 0.9 0.7 0.3 0.7
1966 22.6 5.9 3.1 2.1 0.6 6.3 29.9 22.4 27.0 18.3 13.9 11.2 8.8 6.8 5.0 3.5 2.8 2.7 2.1 1.5 1.1 0.9 0.4 0.3 0.6
1967 23.0 7.6 4.0 2.5 0.6 6.9 27.9 21.8 25.5 21.2 17.9 15.6 12.5 8.5 6.3 4.5 3.6 2.9 2.5 2.0 1.2 0.8 0.6 0.2 0.6
1968 24.9 9.6 4.8 2.7 0.7 7.8 27.9 24.4 26.5 24.7 23.5 17.7 14.8 11.5 8.0 5.6 4.0 3.4 2.4 2.2 1.6 0.9 0.5 0.3 0.7
1969 23.5 8.7 4.8 2.7 0.8 7.4 25.0 26.5 25.6 23.2 19.1 16.9 12.6 10.8 7.4 5.0 4.6 3.4 2.7 2.1 1.6 1.0 0.7 0.3 0.8
1970 23.0 9.2 5.3 3.1 0.8 7.6 22.6 25.3 23.7 25.1 22.6 17.7 13.7 11.1 7.8 5.6 4.8 4.0 3.1 2.4 1.5 1.2 0.7 0.3 0.8
1971 24.8 10.9 7.0 4.3 1.0 8.8 25.2 27.2 26.0 27.8 23.1 17.2 15.3 11.5 9.8 7.7 6.2 5.4 4.5 3.0 2.1 1.1 0.7 0.4 1.0
1972 24.2 9.7 5.9 3.4 0.9 8.1 26.0 26.7 26.3 25.0 19.9 16.7 13.2 11.3 8.5 6.4 5.3 4.2 3.6 2.6 1.8 1.1 0.6 0.4 0.9
1973 26.3 10.7 5.9 3.5 1.0 8.6 27.6 30.2 28.7 28.6 21.2 17.2 16.1 12.0 9.3 6.3 5.5 4.6 3.5 2.4 1.8 1.3 0.8 0.3 1.0
1974 29.9 11.8 6.6 3.9 1.0 9.6 30.8 31.8 31.2 33.8 26.9 22.2 17.5 14.9 9.8 7.2 5.9 4.7 3.8 3.2 2.0 1.1 0.9 0.3 1.0
1975 27.8 13.6 7.3 4.4 1.2 9.7 26.5 31.6 28.6 32.6 26.6 20.3 19.8 16.8 11.6 7.7 6.7 5.4 4.9 3.0 2.2 1.7 0.8 0.4 1.2
1976 28.6 14.0 7.5 4.4 1.1 9.9 27.1 30.6 28.6 33.5 28.4 24.1 20.7 17.9 11.7 8.1 6.7 6.0 4.2 3.2 2.2 1.4 1.1 0.3 1.1
1977 28.2 14.6 7.7 4.7 1.2 9.9 27.8 29.9 28.7 31.8 27.2 23.3 21.5 17.0 12.6 8.5 6.9 6.0 4.6 3.5 2.4 1.6 0.8 0.4 1.2
1978 29.6 15.6 8.1 5.3 1.2 10.4 27.8 30.9 29.1 36.0 28.9 26.5 20.7 19.5 13.8 9.2 6.9 6.6 5.4 3.9 2.4 1.5 1.0 0.4 1.2
1979 31.8 16.3 8.2 4.8 1.2 10.6 30.2 32.6 31.2 38.0 33.3 27.3 24.4 18.7 14.1 9.5 6.8 6.2 4.7 3.4 2.5 1.4 1.0 0.4 1.2
1980 29.1 17.5 8.8 5.2 1.3 10.5 38.8 26.5 30.5 28.1 34.2 29.6 27.9 23.5 20.6 15.7 9.9 7.6 6.3 5.3 3.9 2.9 1.6 1.2 0.4 1.3
1981 29.0 17.1 9.7 6.0 1.3 10.7 40.0 28.5 30.6 29.3 30.0 28.1 27.8 23.8 19.2 15.4 11.0 8.2 7.1 5.9 4.9 2.8 1.7 1.1 0.5 1.3
1982 26.2 17.4 11.4 6.5 1.5 10.7 35.5 24.5 27.1 25.5 30.6 25.7 25.7 22.9 19.4 15.9 12.7 9.9 7.7 6.4 4.8 3.5 2.1 1.2 0.5 1.5
1983 25.7 16.2 10.3 6.3 1.4 10.0 40.3 25.8 27.7 26.5 27.6 23.9 21.7 20.3 18.8 14.9 11.9 8.6 7.5 6.4 4.4 3.4 1.9 1.2 0.4 1.4
1984 28.8 14.0 9.0 5.8 1.4 9.7 44.8 30.7 30.8 30.7 30.3 25.2 21.5 18.5 15.8 12.8 9.9 8.1 6.6 5.8 4.5 3.2 2.0 1.2 0.4 1.4
1985 28.8 14.9 9.5 5.7 1.4 9.8 43.8 29.5 31.4 30.3 31.6 24.6 22.9 21.2 15.3 13.7 10.4 8.5 6.9 5.2 4.5 3.3 2.3 1.1 0.4 1.4
1986 27.3 15.0 9.1 5.3 1.2 9.3 38.2 26.7 30.3 28.2 30.1 25.2 22.6 21.9 17.2 13.4 10.2 8.0 6.4 5.0 3.9 2.9 1.7 1.0 0.4 1.2
1987 26.7 14.6 8.9 4.9 1.1 8.9 37.9 27.1 29.8 28.2 30.0 22.7 21.2 18.5 16.8 13.5 9.7 8.1 6.2 4.6 3.4 2.6 1.8 1.0 0.3 1.1
1988 29.5 14.0 8.9 4.9 1.2 9.1 44.1 31.4 33.6 32.3 31.3 23.4 21.5 17.7 15.5 13.0 10.2 7.7 6.3 4.2 3.5 2.5 1.7 1.2 0.4 1.2
1989 29.0 13.7 8.3 4.6 1.1 8.7 38.3 29.6 35.8 32.0 29.5 23.7 19.8 17.5 15.6 12.6 9.0 7.6 5.7 4.4 3.3 2.4 1.6 1.0 0.4 1.1
1990 31.0 13.9 8.7 5.1 1.1 9.2 35.7 29.9 35.8 32.2 32.7 29.1 25.3 18.4 16.5 12.4 9.6 7.8 6.5 4.7 3.6 2.2 1.7 1.0 0.4 1.1
1991 33.1 13.6 8.7 4.7 1.1 9.3 38.2 32.1 41.0 35.6 35.9 27.2 23.4 19.3 16.4 12.0 9.7 7.8 6.2 4.2 3.1 2.4 1.5 0.9 0.4 1.1
1992 33.4 13.4 7.7 4.5 1.0 9.1 31.8 29.2 41.9 34.1 37.0 31.4 27.5 19.9 17.2 11.5 8.5 7.1 5.6 4.2 3.2 2.3 1.6 0.9 0.4 1.0
1993 32.8 12.7 7.6 4.6 1.1 8.9 28.9 27.4 42.8 33.5 39.3 29.8 25.2 20.3 16.3 10.6 7.8 7.5 6.0 4.5 2.7 2.3 1.4 0.9 0.4 1.1
1994 38.9 11.7 7.2 4.6 1.0 9.5 38.4 35.1 51.2 41.5 41.8 33.8 27.6 18.4 16.9 9.4 7.5 7.0 6.1 4.2 3.0 2.2 1.1 1.0 0.3 1.0
1995 34.5 12.5 6.9 4.6 1.0 9.0 32.7 31.6 44.4 36.7 37.4 29.4 24.8 20.3 16.5 10.2 7.2 6.7 5.7 4.5 3.4 2.0 1.4 1.0 0.4 1.0
1996 32.9 12.5 6.5 4.0 1.0 8.5 32.8 30.6 41.9 35.1 34.7 28.6 24.3 19.8 15.1 10.4 6.2 6.6 5.2 4.1 2.5 2.1 1.4 1.0 0.3 1.0
1997 32.1 13.5 7.4 4.7 1.0 8.8 32.3 30.2 40.5 34.3 33.8 29.9 22.0 19.8 16.8 11.4 8.1 6.7 6.3 4.6 3.0 2.0 1.3 0.8 0.3 1.0
1998 28.9 11.4 5.4 4.2 0.9 7.6 25.0 26.5 37.3 30.8 32.4 24.5 20.5 19.8 15.4 8.7 5.4 5.4 5.4 4.2 2.7 1.9 1.2 0.8 0.3 0.9
1999 28.5 10.6 5.2 3.8 0.9 7.3 28.4 26.4 36.5 30.4 34.1 22.0 20.2 16.4 12.9 8.9 5.0 5.3 4.5 3.8 2.8 1.8 1.1 0.8 0.3 0.9
2000 26.7 11.4 4.6 3.5 0.8 6.9 22.3 24.3 32.9 27.6 30.3 24.6 20.5 18.2 16.0 8.9 4.9 4.3 4.3 3.6 2.4 1.7 1.1 0.8 0.2 0.8
2001 28.5 12.7 6.1 4.5 0.9 7.9 23.5 25.0 35.3 29.1 33.0 27.8 21.9 20.0 14.4 10.8 6.2 5.9 5.1 5.0 3.2 2.1 1.2 0.7 0.2 0.9
2002 25.0 10.9 5.3 4.0 0.8 6.8 18.2 21.3 31.5 25.4 29.4 23.2 20.4 16.7 14.5 8.9 5.6 5.0 4.8 4.1 3.0 1.7 1.0 0.7 0.2 0.8
2003 24.8 10.7 4.7 3.6 0.8 6.6 12.2 17.2 35.3 24.4 33.6 25.0 18.5 15.8 13.4 9.0 5.0 4.4 4.1 3.9 2.8 1.6 1.2 0.6 0.3 0.8
2004 23.5 9.4 4.8 3.6 0.9 6.2 11.7 16.9 32.5 23.1 31.2 24.5 16.6 13.4 11.2 8.2 5.2 4.4 3.9 4.0 2.8 2.0 1.0 0.7 0.3 0.9
2005 23.9 10.0 5.2 4.0 1.0 6.5 10.1 15.5 33.9 22.8 33.1 24.2 20.0 15.8 11.3 8.4 5.8 4.6 4.3 4.2 3.4 2.0 1.3 0.7 0.3 1.0
2006 24.4 10.7 5.0 3.8 1.0 6.5 11.3 16.0 33.1 22.8 33.7 28.4 19.1 17.7 14.5 8.5 5.4 4.5 4.2 3.9 3.3 2.1 1.3 0.7 0.2 1.0
2007 21.8 9.9 5.1 3.5 0.9 6.0 11.1 14.6 29.9 20.7 29.6 22.8 18.0 15.8 12.6 8.0 5.7 4.4 3.9 3.6 3.2 1.8 1.2 0.8 0.3 0.9
2008 18.6 9.7 4.7 3.0 0.9 5.4 9.1 9.4 26.3 16.1 28.3 21.5 18.4 14.0 12.6 8.1 5.2 4.2 3.2 3.2 2.7 1.9 1.2 0.7 0.3 0.9
2009 15.2 8.0 4.2 2.8 0.9 4.6 6.7 7.9 23.1 14.0 21.1 17.7 13.1 11.9 9.9 6.8 4.8 3.6 3.0 2.7 2.8 1.7 1.1 0.7 0.3 0.9
2010 12.9 7.3 4.5 2.8 0.9 4.2 6.3 7.5 18.3 11.8 17.8 13.5 12.7 10.2 8.3 6.5 4.6 4.3 2.9 2.8 2.8 1.8 1.1 0.8 0.2 0.9
5-yr avg <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+
1960-64 15.6 5.7 2.9 2.0 0.7 4.7 21.9 14.9 17.9 13.1 11.6 9.0 7.3 7.4 4.9 3.3 2.6 2.3 2.0 1.6 1.2 0.8 0.5 0.3 0.7
1965-69 22.7 7.6 4.1 2.4 0.7 6.8 27.5 22.7 25.6 20.4 17.5 14.3 11.3 9.5 6.3 4.5 3.7 2.9 2.4 1.9 1.3 0.9 0.6 0.3 0.7
1970-74 25.6 10.4 6.1 3.6 0.9 8.5 26.5 28.2 27.2 28.1 22.8 18.2 15.2 12.2 9.0 6.6 5.5 4.6 3.7 2.7 1.8 1.2 0.8 0.3 0.9
1975-79 29.2 14.8 7.8 4.8 1.1 10.1 27.9 31.1 29.2 34.4 28.9 24.3 21.4 18.0 12.7 8.6 6.8 6.0 4.7 3.4 2.4 1.5 0.9 0.4 1.1
1980-84 27.8 16.4 9.8 6.0 1.4 10.3 39.9 27.2 29.3 28.1 30.6 26.5 24.9 21.8 18.8 15.0 11.1 8.5 7.0 5.9 4.5 3.2 1.9 1.2 0.5 1.4
1985-89 28.2 14.4 9.0 5.1 1.2 9.2 40.5 28.9 32.2 30.2 30.5 23.9 21.6 19.4 16.1 13.2 9.9 8.0 6.3 4.7 3.7 2.8 1.8 1.1 0.4 1.2
1990-94 33.8 13.1 8.0 4.7 1.0 9.2 34.6 30.8 42.5 35.4 37.3 30.3 25.8 19.3 16.7 11.2 8.6 7.4 6.1 4.4 3.1 2.3 1.5 0.9 0.4 1.0
1995-99 31.4 12.1 6.3 4.3 0.9 8.2 30.2 29.1 40.1 33.5 34.5 26.9 22.4 19.2 15.3 9.9 6.4 6.1 5.4 4.2 2.9 2.0 1.3 0.9 0.3 0.9
2000-04 25.7 11.0 5.1 3.8 0.9 6.9 17.6 21.0 33.5 25.9 31.5 25.0 19.6 16.8 13.9 9.2 5.4 4.8 4.5 4.1 2.8 1.8 1.1 0.7 0.2 0.9
2005-09 20.8 9.6 4.8 3.4 0.9 5.8 9.7 12.7 29.3 19.3 29.2 22.9 17.7 15.1 12.2 8.0 5.4 4.3 3.7 3.5 3.1 1.9 1.2 0.7 0.3 0.9
2010 12.9 7.3 4.5 2.8 0.9 4.2 6.3 7.5 18.3 11.8 17.8 13.5 12.7 10.2 8.3 6.5 4.6 4.3 2.9 2.8 2.8 1.8 1.1 0.8 0.2 0.9
2010 vs
1960s -33% 11% 28% 30% 29% -27% -69% -3% -46% 6% -7% 9% 9% -2% 16% 20% 38% 11% 28% 62% 36% 39% 38% -15% 29%
1970s -53% -42% -36% -32% -15% -55% -72% -38% -58% -43% -48% -40% -44% -45% -40% -39% -30% -45% -33% -9% -16% -16% -11% -35% -15%
1980s -54% -52% -52% -49% -32% -57% -84% -73% -41% -59% -42% -47% -46% -51% -52% -54% -56% -47% -56% -47% -32% -41% -38% -33% -42% -32%
1990s -60% -42% -37% -36% -11% -52% -81% -75% -56% -66% -50% -53% -47% -47% -48% -38% -38% -36% -49% -34% -7% -18% -17% -16% -32% -11%
2000s -44% -29% -10% -22% -2% -34% -54% -55% -42% -48% -41% -44% -32% -36% -36% -24% -14% -4% -29% -26% -6% -6% -3% 7% -5% -2%
Arrests, index crime (adjusted for percentage of US population covered by report, with unknowns apportioned to knowns)
Year <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+
1960 3,914 931 634 662 276 6,418 2,948 366 337 263 197 186 548 336 298 281 217 164 276
1961 4,153 1,061 728 753 302 6,997 3,153 384 337 279 227 210 625 392 335 316 249 188 302
1962 3,983 856 609 658 258 6,363 3,071 409 288 214 169 174 513 324 284 261 242 155 258
1963 4,382 1,029 676 730 282 7,099 3,251 463 400 267 202 208 619 364 312 297 245 188 282
1964 4,784 1,090 678 697 284 7,534 2,507 1,062 3,569 499 407 309 224 208 658 369 309 283 242 172 128 71 38 48 284
1965 5,820 1,256 806 735 312 8,929 3,139 1,354 4,493 515 453 358 290 269 697 436 370 279 277 179 127 81 52 52 312
1966 6,805 1,272 712 751 284 9,824 3,570 1,691 5,261 668 482 394 310 257 705 404 308 315 264 173 116 85 34 48 284
1967 7,086 1,704 932 882 299 10,903 3,413 1,686 5,099 794 647 545 444 300 959 539 394 333 315 234 131 74 50 43 299
1968 7,864 2,190 1,160 952 350 12,516 3,462 1,936 5,399 950 873 644 523 408 1,260 711 449 386 301 266 173 86 41 49 350
1969 7,560 2,063 1,186 966 395 12,170 3,141 2,139 5,280 916 731 633 464 385 1,214 658 528 385 332 249 172 98 62 63 395
1970 7,528 2,277 1,332 1,112 412 12,660 2,846 2,097 4,943 1,015 889 681 517 414 1,346 772 560 445 375 291 172 117 61 62 412
1971 8,226 2,807 1,816 1,499 493 14,841 3,187 2,294 5,480 1,141 926 679 594 442 1,772 1,077 739 596 535 367 236 110 65 81 493
1972 8,103 2,520 1,624 1,198 444 13,888 3,292 2,261 5,553 1,065 812 673 524 448 1,548 972 652 473 417 308 205 112 56 71 444
1973 8,855 2,861 1,716 1,207 491 15,131 3,477 2,553 6,030 1,222 899 704 653 488 1,719 989 727 520 401 286 217 135 76 63 491
1974 10,062 3,206 2,005 1,341 500 17,114 3,819 2,707 6,527 1,446 1,147 943 718 621 1,867 1,194 811 535 427 379 234 118 88 61 500
1975 9,296 3,815 2,293 1,529 610 17,542 3,211 2,689 5,900 1,392 1,136 869 841 709 2,265 1,338 955 628 549 352 268 184 72 85 610
1976 9,433 4,009 2,450 1,545 581 18,018 3,180 2,562 5,741 1,455 1,209 1,029 884 787 2,338 1,486 964 711 467 367 258 156 105 61 581
1977 9,130 4,248 2,623 1,664 639 18,304 3,131 2,469 5,600 1,357 1,179 994 916 753 2,580 1,545 1,078 741 519 405 290 174 79 95 639
1978 9,402 4,624 2,845 1,910 648 19,429 3,021 2,484 5,505 1,515 1,232 1,149 880 863 2,881 1,717 1,128 863 607 440 283 175 99 91 648
1979 9,901 4,886 2,981 1,760 652 20,179 3,250 2,499 5,749 1,582 1,402 1,168 1,054 828 3,004 1,828 1,153 843 539 378 299 162 98 93 652
1980 8,907 5,272 3,295 1,931 742 20,146 1,448 2,879 2,247 5,126 1,366 1,234 1,180 993 927 3,352 1,944 1,351 881 618 432 336 191 123 92 742
1981 8,788 5,174 3,756 2,255 751 20,726 1,522 3,163 2,204 5,367 1,137 1,125 1,159 993 848 3,333 2,219 1,537 1,018 704 533 324 195 112 120 751
1982 7,768 5,245 4,478 2,535 882 20,908 1,244 2,686 1,948 4,633 1,128 974 1,033 946 843 3,456 2,625 1,852 1,204 800 530 394 236 127 124 882
1983 7,448 4,849 4,156 2,554 836 19,843 1,332 2,711 2,034 4,744 995 882 826 806 814 3,228 2,508 1,648 1,210 845 498 383 217 130 106 836
1984 8,186 4,122 3,701 2,418 813 19,240 1,446 3,055 2,309 5,364 1,113 910 800 697 659 2,765 2,115 1,586 1,110 788 519 354 224 126 109 813
1985 8,093 4,298 3,964 2,456 848 19,660 1,448 2,882 2,283 5,164 1,186 906 837 782 606 2,911 2,255 1,710 1,211 727 519 363 254 125 105 848
1986 7,587 4,229 3,869 2,369 726 18,780 1,244 2,590 2,052 4,642 1,154 948 842 792 664 2,773 2,241 1,628 1,187 715 467 316 192 111 106 726
1987 7,351 4,044 3,813 2,291 666 18,164 1,291 2,670 1,941 4,611 1,056 872 812 685 638 2,721 2,115 1,698 1,156 714 422 285 195 110 75 666
1988 8,044 3,841 3,858 2,337 691 18,771 1,513 3,138 2,190 5,328 1,046 828 842 672 604 2,565 2,208 1,650 1,196 687 454 277 184 131 100 691
1989 7,851 3,724 3,585 2,295 651 18,105 1,357 3,039 2,338 5,377 960 796 717 680 626 2,418 1,944 1,641 1,102 754 438 269 167 106 109 651
1990 8,455 3,805 3,751 2,642 647 19,299 1,321 3,159 2,378 5,537 1,093 956 869 757 675 2,373 2,043 1,708 1,303 844 495 253 178 108 108 647
1991 9,211 3,662 3,771 2,498 656 19,798 1,418 3,503 2,810 6,313 1,191 921 787 734 622 2,305 2,033 1,737 1,266 791 441 285 159 92 119 656
1992 9,523 3,532 3,331 2,479 643 19,507 1,213 3,276 2,951 6,227 1,293 1,053 950 715 617 2,200 1,740 1,591 1,193 792 494 275 166 97 105 643
1993 9,571 3,304 3,259 2,598 668 19,401 1,109 3,112 3,151 6,263 1,392 1,051 864 716 577 2,011 1,556 1,704 1,314 860 425 299 154 96 119 668
1994 11,621 3,028 3,067 2,685 619 21,020 1,446 4,005 3,881 7,886 1,535 1,209 992 666 612 1,750 1,477 1,590 1,340 834 510 298 124 100 97 619
1995 10,484 3,185 2,908 2,804 646 20,027 1,274 3,635 3,415 7,050 1,448 1,087 899 727 590 1,868 1,413 1,495 1,285 913 606 280 154 100 112 646
1996 10,199 3,173 2,697 2,503 640 19,213 1,288 3,555 3,271 6,826 1,348 1,113 912 743 566 1,865 1,240 1,457 1,177 852 474 295 156 99 89 640
1997 10,098 3,432 3,042 2,980 648 20,201 1,278 3,573 3,148 6,720 1,345 1,167 866 751 638 2,043 1,604 1,439 1,434 977 568 317 152 79 101 648
1998 9,192 2,962 2,199 2,653 645 17,651 1,010 3,173 2,930 6,103 1,297 983 810 776 603 1,583 1,077 1,122 1,231 913 509 310 157 83 96 645
1999 9,190 2,836 2,076 2,439 616 17,157 1,179 3,222 2,926 6,148 1,344 886 813 655 528 1,652 978 1,098 1,041 852 546 298 138 81 98 616
2000 8,731 3,105 1,827 2,271 606 16,540 953 3,038 2,659 5,697 1,224 982 827 738 660 1,707 951 875 978 806 488 299 149 82 76 606
2001 9,344 3,518 2,425 2,920 684 18,891 1,002 3,132 2,860 5,992 1,340 1,120 893 821 598 2,099 1,214 1,211 1,150 1,115 656 374 166 78 65 684
2002 8,208 3,045 2,127 2,599 620 16,599 774 2,668 2,562 5,230 1,199 941 837 693 610 1,742 1,096 1,031 1,058 910 631 325 150 86 59 620
2003 8,189 3,014 1,889 2,354 670 16,117 519 2,149 2,875 5,024 1,377 1,021 767 661 569 1,784 984 905 900 868 586 314 186 80 90 670
2004 7,758 2,696 1,941 2,318 728 15,441 496 2,112 2,653 4,766 1,285 1,012 696 569 483 1,644 1,042 898 852 879 587 393 162 88 85 728
2005 7,921 2,884 2,107 2,566 831 16,310 425 1,927 2,775 4,702 1,371 1,005 843 678 490 1,716 1,170 937 911 917 739 409 215 102 106 831
2006 8,109 3,148 2,009 2,439 824 16,530 477 1,987 2,717 4,705 1,403 1,187 814 764 636 1,748 1,102 908 884 835 720 427 220 105 72 824
2007 7,253 2,923 2,062 2,263 803 15,304 466 1,820 2,462 4,282 1,238 962 771 691 561 1,671 1,181 881 810 760 692 388 214 115 87 803
2008 6,231 2,898 1,930 1,933 831 13,823 383 1,166 2,168 3,334 1,187 916 794 619 568 1,711 1,084 846 655 678 599 404 224 113 90 831
2009 5,112 2,429 1,709 1,814 814 11,879 279 983 1,908 2,891 891 759 570 531 448 1,451 995 715 611 574 629 382 217 115 100 814
2010 4,343 2,250 1,842 1,812 825 11,072 263 934 1,512 2,447 757 582 557 457 380 1,413 974 868 588 591 633 391 223 127 84 825
Raw (unadjusted) index crime totals as reported in FBI Uniform Crime Reports (1960-63 totals not reported by FBI and are estimated by multiplying burglary arrest proportions for those years by 1964 arson arrests)
Year <18 18-24 25-34 35-49 50+ Total All <10 All <13 13-14 All <15 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50+ Unk
1960 2,313 550 374 391 163 3,793 1,742 217 199 156 117 110 324 199 176 166 128 97 163 0
1961 2,619 669 459 475 190 4,413 1,989 242 213 176 143 132 394 248 211 199 157 119 190 0
1962 2,649 569 405 438 172 4,232 2,043 272 192 143 112 116 341 216 189 174 161 103 172 0
1963 2,924 687 451 487 188 4,737 2,169 309 267 178 135 139 413 243 208 198 164 125 188 0
1964 3,315 755 470 483 197 5,220 1,737 736 2,473 346 282 214 155 144 456 256 214 196 168 119 89 49 26 33 197
1965 4,031 870 558 509 216 6,187 2,174 938 3,112 357 314 248 201 186 483 302 256 193 192 124 88 56 36 36 216 3
1966 4,800 897 502 530 200 6,931 2,518 1,193 3,711 471 340 278 219 181 497 285 217 222 186 122 82 60 24 34 200 2
1967 5,236 1,259 689 652 221 8,058 2,522 1,246 3,768 587 478 403 328 222 709 398 291 246 233 173 97 55 37 32 221 1
1968 5,731 1,596 845 694 255 9,121 2,523 1,411 3,934 692 636 469 381 297 918 518 327 281 219 194 126 63 30 36 255
1969 5,398 1,473 847 690 282 8,691 2,243 1,527 3,770 654 522 452 331 275 867 470 377 275 237 178 123 70 44 45 282 1
1970 5,594 1,692 990 826 306 9,409 2,115 1,558 3,673 754 661 506 384 308 1,000 574 416 331 279 216 128 87 45 46 306 1
1971 6,180 2,109 1,364 1,126 370 11,154 2,394 1,723 4,117 857 696 510 446 332 1,331 809 555 448 402 276 177 83 49 61 370 5
1972 6,203 1,929 1,243 917 340 10,645 2,520 1,731 4,251 815 622 515 401 343 1,185 744 499 362 319 236 157 86 43 54 340 13
1973 6,491 2,097 1,258 885 360 11,096 2,549 1,871 4,420 896 659 516 479 358 1,260 725 533 381 294 210 159 99 56 46 360 5
1974 6,318 2,013 1,259 842 314 10,756 2,398 1,700 4,098 908 720 592 451 390 1,172 750 509 336 268 238 147 74 55 38 314 10
1975 7,727 3,171 1,906 1,271 507 14,589 2,669 2,235 4,904 1,157 944 722 699 589 1,883 1,112 794 522 456 293 223 153 60 71 507 7
1976 7,601 3,230 1,974 1,245 468 14,534 2,562 2,064 4,626 1,172 974 829 712 634 1,884 1,197 777 573 376 296 208 126 85 49 468 16
1977 8,235 3,832 2,366 1,501 576 16,525 2,824 2,227 5,051 1,224 1,063 897 826 679 2,327 1,394 972 668 468 365 262 157 71 86 576 15
1978 8,760 4,308 2,651 1,780 604 18,114 2,815 2,314 5,129 1,412 1,148 1,071 820 804 2,684 1,600 1,051 804 566 410 264 163 92 85 604 11
1979 9,012 4,447 2,713 1,602 593 18,387 2,958 2,275 5,233 1,440 1,276 1,063 959 754 2,734 1,664 1,049 767 491 344 272 147 89 85 593 20
1980 8,161 4,830 3,019 1,769 680 18,459 1,327 2,638 2,059 4,697 1,252 1,131 1,081 910 849 3,071 1,781 1,238 807 566 396 308 175 113 84 680
1981 8,210 4,834 3,509 2,107 702 19,362 1,422 2,955 2,059 5,014 1,062 1,051 1,083 928 792 3,114 2,073 1,436 951 658 498 303 182 105 112 702
1982 6,282 4,242 3,621 2,050 713 16,908 1,006 2,172 1,575 3,747 912 788 835 765 682 2,795 2,123 1,498 974 647 429 319 191 103 100 713
1983 6,457 4,204 3,603 2,214 725 17,203 1,155 2,350 1,763 4,113 863 765 716 699 706 2,799 2,174 1,429 1,049 733 432 332 188 113 92 725
1984 6,244 3,144 2,823 1,844 620 14,675 1,103 2,330 1,761 4,091 849 694 610 532 503 2,109 1,613 1,210 847 601 396 270 171 96 83 620
1985 6,906 3,668 3,383 2,096 724 16,777 1,236 2,459 1,948 4,407 1,012 773 714 667 517 2,484 1,924 1,459 1,033 620 443 310 217 107 90 724
1986 6,271 3,496 3,198 1,958 600 15,523 1,028 2,141 1,696 3,837 954 784 696 655 549 2,292 1,852 1,346 981 591 386 261 159 92 88 600
1987 6,139 3,377 3,184 1,913 556 15,169 1,078 2,230 1,621 3,851 882 728 678 572 533 2,272 1,766 1,418 965 596 352 238 163 92 63 556
1988 6,216 2,968 2,981 1,806 534 14,505 1,169 2,425 1,692 4,117 808 640 651 519 467 1,982 1,706 1,275 924 531 351 214 142 101 77 534
1989 6,360 3,017 2,904 1,859 527 14,667 1,099 2,462 1,894 4,356 778 645 581 551 507 1,959 1,575 1,329 893 611 355 218 135 86 88 527
1990 6,560 2,952 2,910 2,050 502 14,974 1,025 2,451 1,845 4,296 848 742 674 587 524 1,841 1,585 1,325 1,011 655 384 196 138 84 84 502
1991 6,940 2,759 2,841 1,882 494 14,916 1,068 2,639 2,117 4,756 897 694 593 553 469 1,737 1,532 1,309 954 596 332 215 120 69 90 494
1992 7,968 2,955 2,787 2,074 538 16,322 1,015 2,741 2,469 5,210 1,082 881 795 598 516 1,841 1,456 1,331 998 663 413 230 139 81 88 538
1993 7,949 2,744 2,707 2,158 555 16,113 921 2,585 2,617 5,202 1,156 873 718 595 479 1,670 1,292 1,415 1,091 714 353 248 128 80 99 555
